Описание
Имя | TG1000, Quectel BG96 |
Технология | GNSS, GSM/GPRS/4G LTE CAT.M1 |
GNSS | |
GNSS | GNSS GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
Приемник | 33 канал |
Чувствительность слежения | -165 дБМ |
Точность | < 3 м |
Горячий старт | < 1 с |
Теплый старт | < 25 с |
Холодный старт | < 35 с |
СЕТЬ | |
Технология | GSM/GPRS/4G LTE |
Полосы LTE | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 TDD-LTE: B39 (только для Cat.M1) |
Полосы GSM/GPRS | 850/900/1800/1900МГц |
Передача данных | GPRS и EDGE класс 12 |
Поддержка данных | СМС (текст / данные) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Диапазон входного напряжения | 10 – 30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Резервный аккумулятор | 170 мАч Литий-ионный аккумулятор |
Потребляемая мощность | При 12 В <5 мА (глубокий сон) At 12V < 18 mA (GPS сон) At 12V < 50 mA (обычный режим) |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Цифровые входы | 4 |
Цифровые выходы | 2 |
Аналоговые входы | 2 |
GNSS антенна | Внутренняя высокого коэффициента усиления |
GSM антенна | Внутренняя высокого коэффициента усиления |
USB | Mini-USB |
Светодиодная индикация | 2 светодиодных индикатора состояния |
SIM | Стандартная SIM |
Память | 1 МБ встроенной флэш-памяти |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры | 77 х 62 х 19 мм (Д х Ш х В) |
Вес | 70,4 г |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура (без батареи) | от -40 ° C до +85 ° C |
Температура хранения (без батареи) | от -40 ° C до +85 ° C |
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Степень защиты от проникновения | IP41 |
Температура зарядки аккумулятора | от 0 ° C до + 45 ° C |
Температура разряда аккумулятора | от -20 ° C до + 60 ° C |
Температура хранения батареи | от -20 ° C до +45 ° C в течение 1 месяца От -20 ° С до + 35 ° С в течение 6 месяцев |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Зеленое вождение, Иммобилайзер, Превышение скорости, Помехи сигнала GSM, Обнаружение холостого хода, Обнаружение iButton, Функция поездки, Геозона, Автогеозона. |
Спящие режимы | GPS сон, Глубокий сон |
Конфигурация и обновление прошивки | FOTA, USB-кабель, FOTA Web (только для обновления прошивки) |
SMS | Конфигурация, События, Управление DOUT, Отладка |
GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка |
Синхронизация времени | GPS, NTP |
Контроль топлива | Аналоговый вход, LVCAN200 / ALLCAN300 |
Обнаружение зажигания | цифровой вход 1, акселерометр, внешнее напряжение питания |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Нормативный | CE/RED, FCC |